| Bart Reynaert (energiedeskundige) |
|
| Pepijn Verheyen (tuinarchitect) |
|
| Jan Bryssinck (landmeter) |
|
| Giedo Van pellicom (veiligheid) |
|
| Peter van Hees (IT architect) |
|
| Jeroen Verstraelen (websites) |
|
| Sylvia Veneziano (immobiliën) |
|
| Carine Daelman (kleur & vorm) |
|
| Charles Charpentier (stabiliteit) |
|
| Kwaliteitscontrole bestaande woningen of in opbouw | Woningen van 0 m˛ tot en met 200 m˛ | € 250 |
| Bouwbudget advies en controle | Woningen van 0 m˛ tot en met 200 m˛ | € 250 |
| Schatting (waardebepaling) | Woningen van 0 m˛ tot en met 200 m˛ | € 250 |
| Plaatsbeschrijving huur | Uittredend en intredend (voor huurwoningen) | € 400 |
| Plaatsbeschrijving bouw | Voor aanvang werken (aanpalende eigendommen) | € 400 |
| Energie advies | Woningen van 0 m˛ tot en met 200 m˛ | € 250 |
| EPB (startverklaring) | Woningen van 0 m˛ tot en met 200 m˛ | € 250 |
| EPB (werfcontrole) | Woningen van 0 m˛ tot en met 200 m˛ | € 250 |
| EPB (volledig veslag) | Woningen van 0 m˛ tot en met 200 m˛ | € 250 |
| EPB (bijkomende bouwknopenberekening) per bouwknoop | Woningen van 0 m˛ tot en met 200 m˛ | € 20 |
| EPC (energie prestatie certificaat) | Woningen van 0 m˛ tot en met 200 m˛ | € 250 |
| Veiligheidscoördinatie (ontwerp) | Woningen van 0 m˛ tot en met 200 m˛ | € 250 |
| Veiligheidscoördinatie (werfcontrole) | Woningen van 0 m˛ tot en met 200 m˛ | € 250 |
| Veiligheidscoördinatie (eindverslag + Postinterventiedossier) | Woningen van 0 m˛ tot en met 200 m˛ | € 250 |
|
Alle prijzen zijn farfaitair
De prijzen zijn geldig voor woningen en appartementen tot 200 m˛: Extra opdrachten Van Welden & Partners rekent geen administratieve kosten. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW. Extra opdrachten: € 80,- per uur met een minumum van € 100,- per vacatie. |